TABLA 1
| PUPILAS | TONO MUSC. | R. TENDINOSOS | BABINSKY | CONVULSIONES | OTROS | |
| B.Z.D. | +/- | ¯ | ¯= | - | - | |
| A.D.T. | +++ | | = | -/+ | + | Cardiotoxicidad (Bomba Na+) |
| FENOTIAZINAS | --/+ | ¯ | = | -/+ | +/- | |
| HALOPERIDOL | -/+ | ¯ | = | -/+ | +/- | |
| ANTIHISTAMÍNICOS ANTICOLINÉRGICOS -Atropina -Antiparkinson -etc. |
+/+++ | ¯ | = | -/+ | +/- | Febrícula. Sequedad piel-mucosas. |
| DIFENILHIDANTOÍNA | =/+ | =/ | / | +/- | + | Nistagmo, Ataxia. |
| CARBAMACEPINA | ++ | =/ | = | - | + | |
| BARBITÚRICOS | -/+ | ¯¯ | ¯¯ | - | - | Bullas cutáneas, hipotensión |
| MEPROBAMATO | +/- | ¯¯ | ¯ | - | - | Hipotensión severa. |
| IMAO | ++/- | | | + | + | Agitación inicial, HTA. |
| LITIO | +/- | | | - | + | Coma tardío, temblor. |
| GLUTETIMIDA | ++ | ¯¯ | ¯¯ | - | +/- | Bullas cutáneas. |
| METAQUALONA | +/- | | | + | + | Bullas cutáneas. |
| HEROÍNA CODEÍNA PENTAZOCINA PROPOXIFENO METADONA OTROS OPIÁCEOS |
--- | = | = | - | + | Miosis puntiforme. Bradipnea/Paro resp. Hipotensión. E.A.P. |
| INSULINA, A.D.O. | -/+ | = | = | ++ | ++ | Agitación, confusión
inicial. Insulina. |
| ETANOL | = | ¯ | ¯ | - | +/- | Fetor enólico. Hipotermia. |
| METANOL | = | ¯ | ¯ | - | - | Visión borrosa. Hiperventilación. |
| ETILENGLICOL | = | ¯ | ¯ | - | + | Hiperventilación. IRA posterior. |
| TRICLOROETILENO Y OTROS DISOLVENTES | = | = | = | - | -/+ | Fetor a disolvente. Arritmias. |
| MONÓXIDO CARBONO | = | | | | + | Bullas cutáneas. E.A.P. |
| Ac. SULFHÍDRICO (SH2) | = | = | = | = | + | Cianosis. E.A.P. Conjuntivitis+++ |
| METAHEMOGLOBINIZANTES (anilina, nitritos, nitratos, cloratos, etc.). | = | = | = | - | - | Cianosis
oxirresistente. Sangre color achocolatado. |